文章分类 / Article Cate  | 
						 
						
							| 
								
							 | 
						 
					 
					
						
							联系方式 / Contact Us  | 
						 
						
							
								
| 宝鸡市秦灏有色金属有限公司 |  
 
  | 
邮箱:bjqinhaojs@163.com
  |  
  | 
电话:86-0917-3384086
  |  
  | 
传真:86-0917-3381708
  |  
  | 
网址:http://www.bjqhjs.com
  |  
  | 
地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路 |  
|   | 
南段10号 |   							 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				
					
						
							→ 首页 > 技术支持  | 
						 
						
							
								
									
										|   | 
										
										  | 
									 
									
										|   | 
										
											
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										
	
		
			|                                                                                      钛材料国内外相似牌号对照表 | 
		 
		
		 
		
			| 国标 | 
			化学式 | 
			美标 | 
			俄标 | 
			日标 | 
		 
		
			| TA1 | 
			工业纯钛 | 
			GR1 | 
			BT1-0 | 
			TP270 | 
		 
		
			| TA1-1 | 
			工业纯钛(板换)           | 
			GR1 | 
			BT1-100 | 
			  | 
		 
		
			| TA2 | 
			工业纯钛 | 
			GR2 | 
			  | 
			TP340 | 
		 
		
			| TA3 | 
			工业纯钛 | 
			GR3 | 
			  | 
			TP450 | 
		 
		
			| TA4 | 
			工业纯钛 | 
			GR4 | 
			  | 
			TP550 | 
		 
		
			| TA7 | 
			Ti-5AL-2.5Sn | 
			GR6 | 
			BT5-1 | 
			TAP5250 | 
		 
		
			| TA8     | 
			Ti-0.05Pd     | 
			GR16 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA8-1 | 
			Ti-0.05Pd(板换) | 
			GR17 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA9 | 
			Ti-0.2Pd | 
			GR7 | 
			  | 
			TP340Pb | 
		 
		
			| TA9-1     | 
			Ti-0.2Pd | 
			GR11 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA10 | 
			Ti-0.3Mo-0.8Ni | 
			GR12 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA11 | 
			Ti-8AL-1Mo-1V | 
			Ti-811 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA15 | 
			Ti-6.5AL-1Mo-1V-2Zr | 
			  | 
			BT-20 | 
			  | 
		 
		
			| TA17 | 
			Ti-4AL-2V | 
			  | 
			πT-3B | 
			  | 
		 
		
			| TA18 | 
			Ti-3AL-2.5V | 
			GR9 | 
			OT4-B | 
			TAP3250 | 
		 
		
			| TB5 | 
			Ti-15V-3AL-3Gr-3Sn | 
			Ti-15333 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TC1 | 
			Ti-2AL-1.5Mn | 
			  | 
			OT4-1 | 
			  | 
		 
		
			| TC2 | 
			Ti-4AL-1.5Mn | 
			  | 
			OT4 | 
			  | 
		 
		
			| TC3 | 
			Ti-5AL-4V | 
			  | 
			BT6C | 
			  | 
		 
		
			| TC4 | 
			Ti-6AL-4V | 
			GR5 | 
			BT6 | 
			TAP6400 | 
		 
		
			| TC10 | 
			Ti-6AL-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | 
			Ti-662 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TC24 | 
			Ti-4.5AL-3V-2Mo-2Fe | 
			  | 
			  | 
			SP-700 | 
		 
		
			| 美标牌号 | 
			国标 | 
			主要合金成分(余量:钛) | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr1 | 
			TA1 | 
			纯钛 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr2 | 
			TA2 | 
			纯钛 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr3 | 
			TA3 | 
			纯钛 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr4 | 
			TA4 | 
			纯钛 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr5 | 
			TC4 | 
			6%铝+4%钒 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr6 | 
			TA7 | 
			5%铝+2.5%锡 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr7 | 
			TA9 | 
			0.12~0.25%钯 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr9 | 
			TA18 | 
			3%铝+2.5%钒 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr11 | 
			TA9-1 | 
			0.12~0.25%钯 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr12 | 
			TA10 | 
			0.3%钼+0.8%镍 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr17 | 
			TA8-1 | 
			0.04~0.08%钯 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr18 | 
			TA25 | 
			3%铝+2.5%钒+0.04~0.08%钯 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr19 | 
			TB9 | 
			3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr20 | 
			TB9 | 
			3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼+0.04~0.08钯 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr21 | 
			TB8 | 
			15%钼+3%铝+2.7%铌+0.25%硅 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr23 | 
			TC4 ELI | 
			6%铝+4%钒 ELI 低组织间隙 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr24 | 
			TC22 | 
			6%铝+4%钒+0.04~0.08钯 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr28 | 
			TA26 | 
			3%铝+2.5%钒+0.08~0.14%钌 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr29 | 
			TC23 | 
			6%铝+4%钒+0.08~0.14%钌 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr30 | 
			  | 
			0.3%钴+0.05%钯 | 
			  | 
			  | 
		 
	
  | 
										  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										
											
										 | 
										  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
							 | 
						 
					 
				 |